# master-data 域设计总纲（主数据）

LLMS 索引： [llms.txt](/llms.txt)

---

> **源**：PRD「八、页面架构与关键页面设计」页面树 5「主数据」（产品及版本/工艺路线及版本/工序库/材料与单位/资源班组）+「七、核心功能逐项需求」之「6.3 工艺路线、材料与损耗」（版本化配置、参数化损耗、版本失效不影响历史工单）；决策记录 §2-2（Q2 三层结构）/ §2-3（Q9 规格→版本判定表进 m06）/ §2-4（Q14 材料族批次追踪）/ §2-5（Q19 排产资源模型）。P0 裁决见决策记录：44 问 triage §2/§5。
>
> **设计确认门：本稿产出即停点，用户确认后才进下一步（FSD 于 B5 完成后统一编制，2026-10-21 裁决）。**
>
> 状态：**已确认**（2026-10-21 用户确认 B4；后续修订追加登记于本行下方）
> 修订：2026-10-21 B4 定稿确认（含通用主数据版本状态机、损耗=参数化表达式禁预设（Q13）、Q9 判定表可配置、工序设备/模具绑定开关（Q22+24 报工维度主数据侧）、资源模型与 planning 甘特同口径（Q19）、材料族批次追踪范围（Q14））。（FSD `00-总则` 修订记录待 Phase 3 创建时补记本次定稿）
> 修订：2026-10-21 Phase 3 样板先行——FSD ID 冻结（F06.01~F06.06/m06，F06.06 通用版本状态机为横切节），本表 FSD ID 列由册粒度占位细化为功能 ID（m06 册已建：`prd/fsd/m06-主数据.md`）。
> 原型：`html/index.html` 导航 + 5 屏，零依赖静态 HTML；预览走文档站（相对链接以站点布局为准）。

## 页面清单

| 屏 | 原型文件 | 对应真实路由 | 交互点 | 覆盖的 FSD ID |
|----|----------|--------------|--------|----------------------------|
| 产品及版本 | [product-versions.html](/poms/design/html/master-data/product-versions.html) | `/master-data/products` | 产品列表+版本链（变更原因留痕）；**Q9 判定表**（规格变化影响工艺/材料/报价→新版本；影响成品形态/计价单位→新品；判定可配置）；BOM 仅多组件/成套必填（Q2，简单产品「无 BOM 直产」）；开数绑定具体版本（R-002）；成套 BOM 结构（R-004，挂 m06/m12 齐套） | F06.01（产品与版本链） |
| 工艺路线及版本 | [routing-versions.html](/poms/design/html/master-data/routing-versions.html) | `/master-data/routings` | 版本链+生效期/评审；工序序列（可跳/并行标注——Q11；路线必填可单工序——Q2）；资源组与准备/运行参数引用工序库；**损耗行=参数化表达式，参数访谈候选（Q13）禁预设**；失效版本不影响历史工单、主数据变更不回写在制（Q18/R-008） | F06.02（工艺路线与版本）、F06.06（状态机） |
| 工序库 | [operation-library.html](/poms/design/html/master-data/operation-library.html) | `/master-data/operations` | 自定义工序分组（印前/印刷/表面处理/后道——Q10 配置优于硬编码）；工序属性：资源资格、准备/运行参数、检验点配置（呼应质检首件/巡检）、**设备/模具绑定开关（按工序配置——Q22+24 报工绑定维度的主数据侧）** | F06.03（工序库） |
| 材料与单位 | [materials-units.html](/poms/design/html/master-data/materials-units.html) | `/master-data/materials` | 材料族与批次追踪范围（Q14：原纸/纸板等主要材料按批次；油墨族启用有效期，按族配置）；双单位换算（R-001：张↔令↔吨，不可换算阻断）；成本价/库存价分离（Q12）；母规格毛/净尺寸与公差（访谈候选禁预设）；余料继承母料属性成新批次（R-003）；最小库存单位（访谈候选） | F06.04（材料与单位） |
| 资源/班组 | [resources-crews.html](/poms/design/html/master-data/resources-crews.html) | `/master-data/resources` | 设备/设备组树；班组+技能标签（人员挂班组不直接排产——Q19）；**模具/刀模=约束资源（占档不排程）**；班次+小时计量；与 planning 甘特资源树同一模型（m07 引用） | F06.05（资源与班组）、F06.06（状态机） |

> 原则（PRD 6.3）：工艺、材料、单位、准备/运行、损耗都是**版本化配置**，不是页面里的固定选项；损耗公式采用参数化表达式，**禁用统一行业默认值**；主数据变更不直接刷新在制工单，除非变更单明确。

## 状态迁移（通用主数据版本状态机，PRD 6.3）

```mermaid
stateDiagram-v2
    [*] --> 草稿: 新建（产品/路线/工序/材料/资源）
    草稿 --> 评审中: 提交评审
    评审中 --> 已生效: 评审通过（设置生效期）
    评审中 --> 草稿: 驳回（修改留痕）
    已生效 --> 已失效: 新版本生效/手动停用/到期
    已失效 --> [*]
```

> 版本失效**不影响历史工单与已确认单据**——订单/工单按确认时点冻结快照（Q18/R-008，承载在订单域）；在制工单不随主数据刷新，除非变更单明确（6.3）。适用产品/路线/工序/材料全部分册。

## 裁决引用（本域设计吸收的 Phase 0 裁决与假设标注）

| 裁决/问题 | 内容 | 落地点 |
|-----------|------|--------|
| **Q2**（已采纳） | 订单强制挂产品版本；工艺路线必填（可单工序）；BOM 仅对多组件/成套产品必填 | 产品屏 BOM 徽标（无 BOM 直产示例）+ 路线屏单工序示例 |
| **Q9**（已采纳） | 规格→版本/新品判定表**进 m06 且可配置**（影响工艺/材料/报价→新版本；影响成品形态/计价单位→新品） | 产品屏判定表卡 |
| **Q14**（已采纳） | 材料按批次追踪；有效期/序列号仅油墨等少数材料族启用（按族配置）；成品按工单批次追踪 | 材料屏材料族表追踪列 |
| **Q19**（已采纳） | 资源=设备（可组设备组）+班组；人员挂班组不直接排产；模具/刀模约束资源占档不排程；班次+小时 | 资源屏整屏（与 planning 甘特同模型） |
| **Q10**（假设，待确认） | 自定义工序库 + 细分工艺模板（配置版本优先于统一流程） | 工序库屏分组与模板入口 |
| **Q11**（假设，待确认） | 多路线/并行工序/跳步（跳过须授权） | 路线屏工序序列标注 |
| **Q12**（假设，待确认） | 成本价/库存价分离；维护者（采购/仓储/工艺）属组织题进访谈 | 材料屏价格列双价注 |
| **Q13**（访谈候选） | 损耗计算固定/比例/分段/公式四算法可配置，无默认值 | 路线屏损耗行「禁预设」标注 |
| **Q18**（已确认方向）/ R-008 | 已确认单据冻结快照，主数据变化默认不回写 | 版本状态机注 + 各屏提示行 |
| **R-001**（P0） | 多口径单位换算，不可换算阻断 | 材料屏换算卡 |
| **R-002**（P0） | 开数绑定具体版本；修边/咬口/出血访谈候选 | 产品屏版本行（开数列） |
| **R-003**（P0） | 余料继承母料属性成新批次，边料与可利用余料分开 | 材料屏余料行 |
| **R-004**（P0） | 成套按成品 BOM 齐套（挂 m06/m12） | 产品屏 BOM 区 |

**假设标注约定**：未裁决参数一律「假设（Q<n>，待客户确认）」；访谈候选值（Q13 损耗率、咬口/出血/修边尺寸、母规格毛净尺寸与公差、最小库存单位、换型/清洗时间）不出现预设数值，页面数字均为示例数据（页面内联 mock）。

## 覆盖性对账

- 对应 FSD 册：**m06 主数据**（产品+工艺+材料三主数据，MVP；样板先行批已建：`prd/fsd/m06-主数据.md`，F06.01~F06.06）——双向关联两侧无空（2026-10-21 样板先行互挂）。
- 页面树 5「主数据」5 节点全覆盖（产品及版本/工艺路线及版本/工序库/材料与单位/资源班组），1:1 无归并。
- mock 与 B1~B3 连续：产品（画册/文创纸袋/DM 单页/礼盒装帧盒/书页插页/彩盒）、材料（157g 铜版纸/灰板 2.0·2.5mm/白卡 350g）、批次形态（P-20261018-02）、资源呼应 planning 甘特（印刷/模切设备组+班组+模具占档）、工序呼应 quote-edit 路线版本（R-v2）与材料版本（M-v3）。

---

反链：

- [交互设计](/poms/design/)
- [FSD M6 · 主数据](/poms/fsd/m06-%E4%B8%BB%E6%95%B0%E6%8D%AE/)
