| 材料 | 材料族 | 批次追踪(Q14) | 双单位(R-001) | 成本价 / 库存价(示例) | 母规格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157g 铜版纸M-v3 · 889×1194mm 平张 | 原纸 | 批次(P-20261018-02) | 张 ↔ 令 ↔ 吨(可配置换算) | ¥5.20 / 张 · ¥—/kg | 毛/净尺寸待访谈 | 已生效 |
| 灰板纸 2.0mmM-v2 · 壳面用 | 纸板 | 批次(P-20261020-01) | 张 ↔ 件 ↔ 吨 | ¥3.10 / 张 | 毛/净尺寸待访谈 | 已生效 |
| 灰板纸 2.5mmM-v1 · 硬盒用(蓝秀) | 纸板 | 批次 | 张 ↔ 件 | ¥4.40 / 张 | 毛/净尺寸待访谈 | 已生效 |
| 白卡 350gM-v1 · 纸袋/函套用 | 原纸 | 批次 | 张 ↔ 令 ↔ 吨 | ¥6.80 / 张 | 毛/净尺寸待访谈 | 已生效 |
| 专金墨INK-v2 | 油墨 | 批次 + 有效期 | kg ↔ 桶 | ¥— / kg | — | 已生效 |
| 烫金版 / 模切刀模TL-v1 | 版材 | 不追踪(工具) | 块 | 摊销口径 (Q4 关联财务配置) | — | 已生效 |
母规格清单(毛/净尺寸、供应商公差)为访谈候选,禁预设数值——本页只落结构;最小库存单位同(访谈候选)。
| 材料族 | 换算关系 | 换算依据 |
|---|---|---|
| 原纸/纸板 | 1 令 = 500 张;1 吨 = 按克重折算张数 | 克重+规格(示例换算,关系可配置) |
| 油墨 | 1 桶 = 12 kg | 包装规格(示例) |
| 跨族(纸↔kg 耗用) | 仅经克重+面积折算 | 无直接关系 → 阻断手工混填 |
录入时选择口径,系统按换算关系呈现双口径事实;无关系字段不可换算即阻断(R-001)。
| 批次 | 材料 | 属性继承 | 说明 |
|---|---|---|---|
| P-20261018-02 | 157g 铜版纸 | 母批全量入库 | WO-0311 领用 44,120 张(数量链示例) |
| P-20261020-R1 | 157g 铜版纸(余料) | 继承母料属性的新批次 | RET-2026-011 退料回库(R-003:边料与可利用余料分开) |
余料回库生成继承母料属性的新批次,可参与齐套与替代料评估(R-003,落 m06);投入产出批次关联见执行域报工(R-005)。