交互设计
md 设计总纲 + 可点 HTML 原型(14 设计域全量交付)。
交互设计 = md 总纲(本分区各域 README)+ 零依赖 HTML 原型(/poms/design/html/ 下按域浏览)。
14 域按 B1~B5 五批交付,原型与总纲逐域对应。
B1 批次(履约主线)
| 域 | README 总纲 | HTML 原型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| order 销售订单 | 设计总纲 | /poms/design/html/order/(列表/详情/变更 3 屏) | 已确认 |
| planning 计划排产 | 设计总纲 | /poms/design/html/planning/(工单列表/详情/甘特/齐套/插单 5 屏) | 已确认 |
| execution 生产执行 | 设计总纲 | /poms/design/html/execution/(我的任务/派工/报工/领料 4 屏) | 已确认 |
B2 批次(质量·发运·结算)
| 域 | README 总纲 | HTML 原型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| quality 质量与异常 | 设计总纲 | /poms/design/html/quality/(检验任务/详情/异常清单/异常评审/返工任务 5 屏) | 已确认 |
| shipping 发运 | 设计总纲 | /poms/design/html/shipping/(发货建议/发货单/签收差异 3 屏) | 已确认 |
| settlement 结算 | 设计总纲 | /poms/design/html/settlement/(对账单/收款核销/发票登记 3 屏) | 已确认 |
B3 批次(商机·报价)
| 域 | README 总纲 | HTML 原型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| customer 客户与机会 | 设计总纲 | /poms/design/html/customer/(客户列表/客户详情/询价商机详情 3 屏) | 已确认 |
| quotation 报价管理 | 设计总纲 | /poms/design/html/quotation/(报价列表/报价编辑-版本对比 2 屏,报价审批归并) | 已确认 |
B4 批次(主数据)
| 域 | README 总纲 | HTML 原型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| master-data 主数据 | 设计总纲 | /poms/design/html/master-data/(产品及版本/工艺路线及版本/工序库/材料与单位/资源班组 5 屏) | 已确认 |
B5 批次(平台与门户)
| 域 | README 总纲 | HTML 原型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| dashboard 工作台 | 设计总纲 | /poms/design/html/dashboard/(工作台 1 屏,页面树 1 五节点归并四区) | 已确认 |
| outsource 外协 | 设计总纲 | /poms/design/html/outsource/(外协单/发料·回货/外协结算 3 屏,P1) | 已确认 |
| report-alert 报表预警 | 设计总纲 | /poms/design/html/report-alert/(报表与预警 1 屏) | 已确认 |
| approval 审批中心 | 设计总纲 | /poms/design/html/approval/(审批中心 1 屏,归并审批统一入口) | 已确认 |
| admin 配置权限审计 | 设计总纲 | /poms/design/html/admin/(管理控制台 1 屏:配置/权限矩阵/审计) | 已确认 |
原型为零依赖静态 HTML(共享 style.css);未裁决参数均以「假设(Q